While the Land Rover Defender is still relatively new in our market, the reborn off-roader has already been updated, gaining fresh powertrains, new specifications and more options.

Despite the fact the tweaked range is scheduled to touch down in South Africa only in the first half of 2021, Land Rover SA has already announced pricing (which you can study at the bottom of this story).

So, what’s new with this model-year change? Well, the P400e plug-in hybrid variant will join the local line-up in Defender 110 form, priced from R1 726 600. This derivative combines a turbocharged 2,0-litre, four-cylinder petrol engine with a 105 kW electric motor, with the latter offering a claimed all-electric range of 43 km.

The P400e’s combined power output is 297 kW, while the obligatory 0-100 km/h sprint takes a claimed 5,6 seconds (with top speed listed as 191 km/h). Braked towing capacity is rated at 3 000 kg.

In addition, a new 3,0-litre in-line six-cylinder turbodiesel engine will be added to the range. Wearing the D300 badge, this oil-burner delivers 221 kW and 650 N.m, which is enough a sprint from standstill to three figures in a claimed 6,7 seconds in the case of the Defender 90 and 7,0 seconds for the Defender 110.

Furthermore, Land Rover will offer a new “X-Dynamic” specification (adding items such as “Silicon Satin” front and rear skid plates, along with a matching grille bar and badging as well as fresh interior accents) for both body styles, along with an expanded range of options.

Pricing:
Land Rover Defender 90 D240 S: R1 095 600
Land Rover Defender 90 D300 S: R1 186 800
Land Rover Defender 90 P300 S: R1 095 600
Land Rover Defender 90 P400 S: R1 214 200
Land Rover Defender 90 D240 X-Dynamic SE: R1 215 500
Land Rover Defender 90 D300 X-Dynamic SE: R1 297 000
Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic SE: R1 215 500
Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic SE: R1 338 600
Land Rover Defender 90 D240 X-Dynamic HSE: R1 284 400
Land Rover Defender 90 D300 X-Dynamic HSE: R1 365 900
Land Rover Defender 90 P300 X-Dynamic HSE: R1 284 400
Land Rover Defender 90 P400 X-Dynamic HSE: R1 407 500
Land Rover Defender 90 D240 First Edition: R1 223 800
Land Rover Defender 90 P400 First Edition: R1 341 700
Land Rover Defender 90 D300 X: R1 542 100
Land Rover Defender 90 P400 X: R1 575 000

Land Rover Defender 110 D240 S: R1 143 900
Land Rover Defender 110 D300 S: R1 235 900
Land Rover Defender 110 P300 S: R1 143 900
Land Rover Defender 110 P400 S: R1 265 000
Land Rover Defender 110 P400e S: R1 519 100
Land Rover Defender 110 D240 X-Dynamic SE: R1 269 100
Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic SE: R1 350 700
Land Rover Defender 110 P300 X-Dynamic SE: R1 269 100
Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic SE: R1 390 200
Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic SE: R1 610 700
Land Rover Defender 110 D240 X-Dynamic HSE: R1 333 800
Land Rover Defender 110 D300 X-Dynamic HSE: R1 415 400
Land Rover Defender 110 P300 X-Dynamic HSE: R1 333 800
Land Rover Defender 110 P400 X-Dynamic HSE: R1 454 900
Land Rover Defender 110 P400e X-Dynamic HSE: R1 675 500
Land Rover Defender 110 D240 First Edition: R1 281 000
Land Rover Defender 110 P400 First Edition: R1 397 500
Land Rover Defender 110 D300 X: R1 596 300
Land Rover Defender 110 P400 X: R1 640 600
Land Rover Defender 110 P400e X: R1 726 600

Original article from Car